Mielno – Unieście
ORW Floryn położony jet nad samym morzem, w spokojnej części nadmorskiego kurortu Unieście. Wyjątkowe położenie ośrodka miedzy Jeziorem Jamno, a brzegiem morza, czyni to miejsce oazą ciszy i spokoju. Swoim gościom oferujemy wypoczynek w przestronnych pokojach z łazienkami. W każdym pokoju znajduje się sprzęt plażowy oraz czajnik. Na terenie obiektu znajduje się baza rehabilitacyjna z gabinetami, w których wykonywane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, światłolecznictwa, balneoterapii oraz masażu. Podczas turnusów organizowane są liczne imprezy rozrywkowe, wieczorki taneczne, ogniska z pieczeniem kiełbasek, wieczorki karaoke.
W 2015 roku obiekt został przebudowany i posiada zupełnie nowe wnętrza. Nowa jest również recepcja oraz cała baza rehabilitacyjna.
W 2020 roku obiekt został wyposażony w nowoczesną windę.

Zakwaterowanie
Pokoje 2-3 osobowe
Transport
Wyżywienie
3 posiłki dziennie
Program rozrywkowy i rekreacyjny
-
Ogniska
-
Wycieczki piesze
-
Wieczorki taneczne
Wykwalifikowana kadra
Profesjonalna obsługa turnusu
Zabiegi rehabilitacyjne
30 zabiegów
Opieka medyczna
Profesjonalna pomoc
NOWOŚĆ!!!
Gimnastyka Słowiańska dla kobiet
Kontakt
Sprzedaż turnusów: 601 382 020
mail: martekting@floryntour.pl
Recepcja: 697 411 003
mail: recepcja@floryntour.pl
| Terminy turnusów rehabilitacyjnych ORW FLORYN 2026 |
Cena |
|---|---|
| 24.01.2026 – 4.02.2026 | 1 760,00 zł |
| 5.02.2026 – 16.02.2026 | 1 840,00 zł |
| 17.02.2026 – 28.02.2026 | 1 860,00 zł |
| 2.03.2026 – 15.03.2026 | 2 050,00 zł |
| 16.03.2026 – 29.03.2026 | 2 210,00 zł |
| 30.03.2026 – 12.04.2026 | 2 400,00 zł |
| 13.04.2026 – 26.04.2026 | 2 510,00 zł |
| 27.04.2026 – 10.05.2026 | 2 610,00 zł |
| 11.05.2026 – 24.05.2026 | 2 760,00 zł |
| 25.05.2026 – 7.06.2026 | 2 810,00 zł |
| 8.06.2026 – 21.06.2026 | 3 010,00 zł |
| 22.06.2026 – 5.07.2026 | 3 310,00 zł |
| 6.07.2026 – 19.07.2026 | 3 310,00 zł |
| 20.07.2026 – 2.08.2026 | 3 310,00 zł |
| 3.08.2026 – 16.08.2026 | 3 310,00 zł |
| 17.08.2026 – 30.08.2026 | 3 310,00 zł |
| 31.08.2026 – 13.09.2026 | 2 860,00 zł |
| 14.09.2026 – 27.09.2026 | 2 810,00 zł |
| 28.09.2026 – 11.10.2026 | 2 560,00 zł |
| 12.10.2026 – 25.10.2026 | 2 410,00 zł |
| 3.11.2026 – 16.11.2026 | 2 310,00 zł |
| 17.11.2026 – 30.11.2026 | 2 210,00 zł |
| 1.12.2026 – 14.12.2026 | 2 110,00 zł |
| 21.12.2026 – 3.01.2027 | 3 210,00 zł |
Zaledwie kilkanaście me